不锈钢防爆潜水泵-wepoker官网

wepoker官网
wepoker-微扑克官网-纵横扑克之道 wepoker官网登录入口的简介 我们的产品 行业动态 资料下载 留言板 wepoker官网入口的联系方式
气动隔膜泵型号
自吸泵型号
真空泵
潜水泵型号
离心泵型号
齿轮泵型号
污水泵型号
液下泵型号
螺杆泵型号
消防泵型号
耐磨泵型号
热水泵
高压泵
计量泵
低噪音泵
水泵控制柜
多级泵
泥浆泵
柴油机泵型号
我们的产品/products
不锈钢防爆潜水泵_304不锈钢防爆潜水泵
放大图片
产品名称: 不锈钢防爆潜水泵_304不锈钢防爆潜水泵
产品型号: qwpb
产品特点: 不锈钢防爆泵,不锈钢防爆潜水泵,304不锈钢潜水泵整体结构紧凑、体积小、移动方便、安装简单,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价;密封油室内设有高精度抗干扰漏水检测传感器,及安子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护;可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜和浮球开关,对泵的漏电、漏水、过载及超温等进行安全性保护和根据所需液位液化进行泵的自动控制。
产品报价: 3200
不锈钢防爆潜水泵_304不锈钢防爆潜水泵详细资料:

不锈钢防爆泵,不锈钢防爆潜水泵,304不锈钢潜水泵

不锈钢防爆潜水泵产品概述:

该系列不锈钢防爆泵是引进联邦德国abs制泵公司技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,有不锈钢201、304不锈钢潜水泵、不锈钢316、不锈钢316l几系列。

不锈钢防爆潜水泵产品特点:

潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、移动方便、安装简单,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价;密封油室内设有高精度抗干扰漏水检测传感器,及安子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护;可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜和浮球开关,对泵的漏电、漏水、过载及超温等进行安全性保护和根据所需液位液化进行泵的自动控制。
 不锈钢防爆泵
产品用途:
1、企业单位废水排放;2、市污水处理厂排放系统;3、地铁、地下室、人防系统排水站4、院、宾馆、高层建筑污水排放;5、住宅区的污水排水站;6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;7、自来水公司的给水装置8、养殖场污水排放及农村农田灌溉;9、勘探矿山及水处理设备配套;10、水利工程给水排水。

不锈钢防爆潜水泵型号意义:

例如:200qwpb400-30-55
200-排出口直径(mm)
qw-潜水式排污泵 p-不锈钢  b-防爆
400-额定流量(m3/h)
30-额定扬程(m)
55-电机功率(kw)

不锈钢防爆潜水泵性能参数

 

序 号
  型 号 口 径(mm) 流 量
(m3/h)
扬 程
(m)
转 速(r/min) 功 率
(kw)
效 率
(%)
水泵电器控制器 自动耦合器配wq
1 25qwpb8-22-1.1 25 8 22 2825 1.1 38.1 qzd-1.1 /
2 32qwpb12-15-1.1 32 12 15 2825 1.1 40 qzd-1.1 /
3 40qwpb15-15-1.5 40 15 15 2840 1.5 45.1 qzd-1.5 40
4 40qwpb15-30-2.2 40 15 30 2840 2.2 18 qzd-2.2 40
5 50qwpb20-7-0.75 50 20 7 1390 0.75 54 qzd-0.75 40
6 50qwpb10-10-0.75 50 10 10 1390 0.75 56 qzd-0.75 50
7 50qwpb20-15-1.5 50 20 15 2840 1.5 55 qzd-1.5 50
8 50qwpb15-25-2.2 50 15 25 2840 2.2 56 qzd-2.2 50
9 50qwpb18-30-3 50 18 30 2880 3.0 58 qzd-3.0 50
10 50qwpb25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 53 qzd-5.5 50
11 50qwpb20-40-7.5 50 20 40 2900 7.5 55 qzd-7.5 50
12 65qwpb25-15-2.2 65 25 15 2840 2.2 52 qzd-2.2 50
13 65qwpb37-13-3 65 37 13 2880 3.0 55 qzd-3.0 65
14 65qwpb25-30-4 65 25 30 2890 4.0 58 qzd-4.0 65
15 65qwpb30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 qzd-7.5 65
16 65qwpb35-50-11 65 35 50 2930 11 60 qzd-11 65
17 65qwpb35-60-15 65 35 60 2930 15 63 qzd-15 65
18 80qwpb40-7-2.2 80 40 7 1420 2.2 52 qzd-2.2 65
19 80qwpb43-13-3 80 43 13 2880 3.0 50 qzd-3.0 80
20 80qwpb40-15-4 80 40 15 2890 4.0 57 qzd-4.0 80
21 80qwpb65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56 qzd-7.5 80
22 100qwpb80-10-4 100 80 10 1440 4.0 62 qzd-4.0 80
23 100qwpb110-10-5.5 100 110 10 1440 5.5 66 qzd-5.5 100
24 100qwpb100-15-7.5 100 100 15 1440 7.5 67 qzd-7.5 100
25 100qwpb85-20-7.5 100 85 20 1400 7.5 68 qzd-7.5 100
26 100qwpb100-25-11 100 100 25 1460 11 65 jj1-11 100
27 100qwpb100-30-15 100 100 30 1470 15 66 jj1-26 100
28 100qwpb100-35-18.5 100 100 35 1460 18.5 65 jj1-18.5 100
29 125qwpb130-15-11 125 130 15 1460 11 62 jj1-11 100
30 125qwpb130-25-15 125 130 20 1440 15 63 jj1-15 125
31 150qwpb145-6-7.5 150 145 6 1470 7.5 63 qzd7.5 125
32 150qwpb180-15-15 150 180 15 1470 15 65 jj1-15 150
33 150qwpb180-20-18.5 150 180 20 1470 18.5 75 jj1-18.5 150
34 150qwpb180-25-22 150 180 25 1470 22 76 jj1-22 150
35 150qwpb130-30-22 150 130 30 1470 22 75 jj1-22 150
36 150qwpb180-30-30 150 180 30 970 30 73 jj1-30 150
37 150qwpb200-30-37 150 200 30 970 37 70 jj1-37 150
38 200qwpb300-7-11 200 300 7 1470 11 73 jj1-11 150
39 200qwpb250-11-15 200 250 11 1470 15 74 jj1-15 200
40 200qwpb400-10-22 200 400 10 1470 22 76 jj1-22 200
41 200qwpb400-13-30 200 400 13 1470 30 73 jj1-30 200
42 200qwpb250-11-15 200 250 15 1470 18.5 72 jj1-18.5 200
43 200qwpb300-15-22 200 300 15 1470 22 73 jj1-22 200
44 200qwpb250-22-30 200 250 22 1470 30 71 jj1-30 200
45 200qwpb350-25-37 200 350 25 1470 37 75 jj1-37 200
46 200qwpb400-30-55 200 400 30 1480 55 70 jj1-55 200
47 250qwpb600-9-30 250 600 9 980 30 74 jj1-30 250
48 250qwpb600-12-37 250 600 12 1480 37 78 jj1-37 250
49 250qwpb600-15-45 250 600 15 1480 45 75 jj1-45 250
50 250qwpb600-20-55 250 600 20 1480 55 73 jj1-55 250
51 250qwpb600-25-75 250 600 25 1480 75 73 jj1-75 250
52 300qwpb800-12-45 300 800 12 1480 45 76 jj1-45 300
53 300qwpb500-15-45 300 500 15 980 45 70 jj1-45 300
54 300qwpb800-15-55 300 800 15 980 55 73 jj1-55 300
55 300qwpb600-20-55 300 600 20 980 55 75 jj1-55 300
56 300qwpb800-20-75 300 800 20 980 75 78 jj1-75 300
57 300qwpb950-20-90 300 950 20 980 90 80 jj1-90 300
58 300qwpb1000-25-110 300 1000 25 980 110 82 jj1-110 300
59 300qwpb1100-10-55 300 1100 10 980 55 84.5 jj1-55 300
60 350qwpb1500-15-90 350 1500 15 980 90 83.1 jj1-90 350
61 350qwpb1200-18-90 350 1200 18 980 90 83.2 jj1-90 350
62 350qwpb1100-28-132 350 1100 28 740 132 78.5 jj1-132 350
63 350qwpb1000-36-160 350 1000 36 740 160 82.1 jj1-160 350
64 400qwpb1500-10-75 400 1500 10 980 75 82.1 jj1-75 400
65 400qwpb2000-15-132 400 2000 15 740 132 82.5 jj1-132 400
66 400qwpb1700-22-160 400 1700 22 740 160 82.1 jj1-160 400
67 400qwpb1500-26-160 400 1500 26 740 160 83.5 jj1-160 400
68 400qwpb1700-30-200 400 1700 30 740 200 83.5 jj1-200 400
69 400qwpb1800-32-250 400 1800 32 740 250 82.1 jj1-200 400
70 400qwpb1760-7.5-55 400 1760 7.5 580 55 82.3 jj1-55 400
71 500qwpb2500-10-110 500 2500 10 740 110 82 jj1-110 500
72 500qwpb2600-15-160 500 2600 15 740 160 83 jj1-160 500
73 500qwpb3000-15-220 500 3000 15 740 220 83 jj1-220 500
74 500qwpb2400-22-220 500 2400 22 740 220 84 jj1-220 500
75 500qwpb2600-24-250 500 2600 24 740 250 82 jj1-250 500
76 500qwpb3000-24-280 500 3000 24 740 280 82 jj1-280 500

 

不锈钢防爆潜水泵订货须知:

①产品名称与不锈钢防爆潜水泵型号不锈钢防爆潜水泵口径不锈钢防爆潜水泵扬程(m)④不锈钢防爆泵流量⑤不锈钢防爆泵电机功率(kw)⑥不锈钢防爆泵转速(r/min)⑦不锈钢防爆泵电压〔v〕⑧不锈钢防爆泵材质⑨不锈钢防爆泵否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的
不锈钢防爆泵产品型号,请按不锈钢防爆泵型号直接向上海博禹泵业公司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们
上海博禹泵业的技术专家为您审核把关。

不锈钢防爆潜水泵_304不锈钢防爆潜水泵相关产品:
大流量型潜水排污泵
微型潜水泵_qdx型不锈钢微型潜水泵
喷泉潜水泵_qsp型喷泉专用潜水泵
耐腐蚀防爆潜水排污泵
qdn全不锈钢家用潜水泵
便携式轻型防洪抢险潜水泵

上海博禹泵业有限公司 wepoker官网的版权所有:上海博禹泵业有限公司 
 电话:021-59265067 021-59261119 021-59261799 传真:021-59261119 021-59261507 021-59265067 手机:上海市青浦区金泽工业园2号
制作维护: 管理登陆
主营:螺杆泵,隔膜泵等
网站地图